子宮内膜症診断テスト評価ページ
| 子宮内膜症の可能性70%以上の人の解答率の解析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (70%以上= 55 人) | ||||
| (妊娠による生理痛の変化、生理の周期の項目は含みません) | ||||
| 1 位 | 54.5 % | 鎮痛剤を飲んでも効かないほど下腹部や腰に強い痛みが起こることが多い(生理痛) |
| |
| 2 位 | 52.7 % | 下腹部、腰のほか、太股や足の付け根など(痛む場所) |
| |
| 3 位 | 50.9 % | 時々ひどい痛みを感じ、特に排卵期には痛みがひどい(生理以外痛) |
| |
| 4 位 | 45.5 % | 排便時に下腹部やお尻の奥の方に痛みを感じることがある |
| |
| 5 位 | 45.5 % | 排卵期から生理が来るまでの間、かなり痛むことが多い |
| |
| 6 位 | 42.6 % | 体位によって全く痛みを感じなかったり激痛を感じたりする(性交痛) |
| |
| 7 位 | 38.2 % | 初潮の頃は生理痛は軽かったが、社会人になってからだんだん悪化した |
| |
| 8 位 | 36.4 % | 特別症状はない(排尿関係) |
| |
| 9 位 | 32.7 % | 主に下腹部と腰(痛む場所) |
| |
| 10 位 | 27.3 % | 内診の経験なし |
| |
| 11 位 | 27.3 % | いつも下腹部や腰に強い痛みがあり、毎回鎮痛剤を飲んでいる(生理痛) |
| |
| 12 位 | 25.5 % | 行為中に膣の奥の方に激痛を感じることがある(性交痛) |
| |
| 13 位 | 21.8 % | たまに膣内に入れた指で奥の方を押されると痛い |
| |
| 14 位 | 21.8 % | 初潮の頃から強い痛みがあったが、社会人になってからさらに悪化した |
| |
| 15 位 | 20 % | 初潮の頃から強い痛みがあったが、中学〜高校の頃からさらに悪化した |
| |
| 16 位 | 18.2 % | 尿意を催すと下腹部に痛みを感じることがある |
| |
| 17 位 | 18.2 % | 内診が終わったあともしばらく下腹部に痛みを感じる |
| |
| 18 位 | 18.2 % | 初潮の頃は生理痛は軽かったが、中学〜高校の頃からだんだん悪化した |
| |
| 19 位 | 17 % | 性行為の経験なし |
| |
| 20 位 | 16.4 % | 排卵期にはいつも強い痛みを感じる |
| |
| 21 位 | 16.4 % | 便意を催すと下腹部に痛みを感じることがある |
| |
| 22 位 | 14.9 % | 深く挿入された時にたまに痛みを感じる(性交痛) |
| |
| 23 位 | 14.5 % | 内診のたびにかなりの痛みを感じる |
| |
| 24 位 | 14.5 % | 排卵期にも時々強い痛みを感じることがある |
| |
| 25 位 | 14.5 % | いつも下腹部や腰に強い痛みがあり、鎮痛剤を飲むこともある(生理痛) |
| |
| 26 位 | 12.8 % | 性行為中より性行為後に下腹部の鈍痛を感じる(性交痛) |
| |
| 27 位 | 12.7 % | 時々内診中に痛みを感じることがある |
| |
| 28 位 | 12.7 % | 特別症状はない(排便関係) |
| |
| 29 位 | 12.7 % | 排尿時に下腹部に痛みを感じることがある |
| |
| 30 位 | 12.7 % | 主に下腹部(痛む場所) |
| |
子宮内膜症診断テストのページへ
レディースホームトップへ